Micrófono Dinámico Shure Beta 58a Vocal Supercardioide Color Negro
1 disponibles
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
Con tu micrófono Shure vas a descubrir una nueva forma de captar y emitir audios.
Un formato a tu medida
Su dinamismo lo hace ideal para los vocalistas e instrumentos. Resulta liviano para su uso manual y se adapta a todo tipo de pies o soportes. Al no necesitar fuente de alimentación, te brindará un alto grado de autonomía para su uso tanto en exteriores como en interiores.
Diseño eficaz
Su patrón polar supercardioide ofrece una sensibilidad particularmente direccionada hacia el sonido que llega desde la parte frontal, lo que reducirá el impacto en el ambiente.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 25 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Estuche, Adaptador giratorio para pedestal, Adaptador roscado de 5/8'' a 3/8'' |
| Marca | Shure |
| Largo del cable | 0 cm |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Modelo detallado | BETA58A |
| GTIN | 042406054720 |
| Altura | 16.5 cm |
| Impedancia | 290 Ω |
| Conectores de entrada | XLR-3 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Beta |
| Frecuencia máxima | 16 kHz |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Formatos de micrófono | De mano |
Para voces, Para grabaciones, Para actuaciones | |
| Tipos de micrófono | Dinámico |
| Frecuencia mínima | 50 Hz |
| Modelo | RK265G |
| Conectores de salida | XLR |
| Patrones polares | Supercardioide |
| SKU | BETA58A |
| Sensibilidad | -51.5 dB |
| Peso | 278 g |
| Con luz LED | No |
| Con luz de encendido | No |
| Modelo alfanumérico | RK265G |
| Es gamer | No |
| Fabricante | Shure |
| MPN | Beta 58A |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |















