Yamaha Stagepas600bt Sistema Sonido 600 Watts Bluetooth
1 disponibles
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
Yamaha Stagepas 600BT ofrece un sonido natural, con una gran claridad y precisión, que se dispersa de manera uniforme. Un parlante que asegura potencia y calidad por igual en la reproducción de contenidos multimedia.
Olvidate del amplificador
Al ser activo solo necesitarás conectarlo a la fuente de sonido y el mismo equipo se encargará de amplificar y reproducir: ganarás practicidad y espacio, ya que además requiere menos cableado que uno pasivo. Es la solución más conveniente si querés producir música en tu casa o en un estudio, y también para DJs.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 10212 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 38 × 32 cm |
| Homologación Anatel Nº | 8821804842 |
| Marca | Yamaha |
| GTIN | 0889025115360 |
| Incluye batería recargable | No |
| Incluye soporte | No |
| Lugares de colocación | De piso |
| Es gamer | No |
| Es portátil | Sí |
| Es profesional | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Stagepas |
No | |
| Modelo | Stagepas 600BT |
| Potencia de salida (RMS) | 560 W |
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
| Duración del producto | 6 meses |
| SKU | STAGEPAS600BT |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Formato del parlante | Caja |
| Tipos de parlante | Woofer, Medio |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 25.6 kg |
| Con base | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con modo manos libres | No |
| Con función karaoke | No |
| Con luces LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con radio | No |
| Con pantalla | No |
| Con efecto de voz | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Configuración de canales | 2.0 |
| Fabricante | Yamaha |









