Controlador Dj Pioneer Xdj-rr Negro De 2 Canales
Agotado
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
Pioneer es sinónimo de trayectoria ya que hace 25 años se especializa en el diseño y la producción de equipos de DJ. Con este controlador vas a poder darle tu propio toque a las canciones que más te gustan y versionarlas.
Creá tu propia música
Con sus 2 jog wheels vas a poder hacer los scratching y mezclas que quieras. No importa si estás aprendiendo o sos especialista, ¡pinchá y no dejes de crear!
Compatibilidad
Los sistemas operativos compatibles con tu controlador son Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitán, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 60 × 30 cm |
| Incluye software | Sí |
| Salidas master | RCA, XLR |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Marca | Pioneer DJ |
| Cantidad de decks | 2 |
| GTIN | 841300101413 |
| Altura | 7.42 cm |
| Conectores de entrada | 1 Aux (RCA), 1 Mic (XLR y Jack TRS de ¼ de pulgada) |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 38.85 cm |
| Cantidad de canales | 2 |
| Modelo | XDJ-RR |
Sí | |
| Conectores de salida | 2 Master (XLR, 2 Monitores de audífonos (Jack 1/4 pulgada, mini-jack), RCA) |
| Cantidad total de pads | 8 |
| Memoria RAM requerida | 4 GB |
| SKU | XDJ-RR |
| Software incluidos | rekordbox |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 5.2 kg |
| Ancho | 62.5 cm |
| Con crossfader | Sí |
| Con controles FX | Sí |
| Con tecla shift | Sí |
| Con tecla sync | Sí |
| Con comunicación USB-MIDI | Sí |
| Tipos de discos compatibles | CD |
| Cantidad de jog wheels | 2 |
| Fabricante | Pioneer |
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
| Con Bluetooth | No |
| Con bloqueo de teclas | Sí |









