Auricular In Ear Shure Aonic 4 Doble Driver Aislante Se42hybk+uni
1 disponibles
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
En la calle, en el colectivo o en la oficina, tené siempre a mano tus auriculares Shure y ¡escapate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts favoritos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para vos
Al ser in-ear, mejoran la calidad del audio y son de tamaño pequeño para poder insertarse en tu oreja. Son ideales para acompañarte a la hora de hacer ejercicio mientras te sumergís en el mejor sonido envolvente.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 10212 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 38 × 32 cm |
| Accesorios incluidos | Adaptador, Almohadillas, Funda |
| Marca | Shure |
| Largo del cable | 0.35 cm |
| Tiempo de carga del estuche | 32 h |
| Tipos de conectores | Mini jack |
| Unidad de diafragma | 9 mm |
| Respuesta en frecuencia | 21 Hz – 17.5 kHz |
| GTIN | 042406580830 |
| Formato del auricular | In-ear |
No | |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | AONIC |
| Fabricante | Shure |
| Modelo | SE42HYBK+UNI |
| Cantidad de pares | 1 |
| SKU | SE42HYBK+UNI |
| Sensibilidad | 107 dB |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | Sí |
| Con micrófono desmontable | Sí |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |











