Auricular Pioneer Dj Hdj-cue1
13 disponibles
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
Elige el HDJ-CUE1 para tener una apariencia profesional, un sonido rico, un diseño compacto y flexible y un acabado de alta calidad, además de la opción de enlace bluetooth.
Escucha perfectamente las frecuencias bajas en el bajo y el bombo para que puedas mezclar con precisión y saber exactamente lo que escucharán tus amigos cuando dejes caer la siguiente pista.
Los drivers dinámicos te permiten sentir los graves y escuchar medios y agudos con una claridad cristalina, lo que te ayuda a mezclar con precisión.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 10212 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 38 × 32 cm |
| Accesorios incluidos | Cable, Manual |
| Modelo alfanumérico | HDJ-CUE1 |
| Marca | Pioneer DJ |
| Largo del cable | 1.2 m |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Modelo detallado | HDJ-CUE1 |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 5 Hz – 30000 Hz |
| GTIN | 4573201242020 |
| Formato del auricular | Over-ear |
| Impedancia | 32 Ω |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | HDJ-CUE1 |
| MPN | HDJ-CUE1 |
| SKU | HDJ-CUE1 |
| Sensibilidad | 104 dB |
| Usos aptos | Profesional |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | No |
No | |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |













