Motorola Edge 20 Pro 256gb 12 Ram Usado
Agotado
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
ACLARACIÓN.
El celular está en perfectas condiciones, el único defecto que tiene es que el botón de bloqueo se hundió. Funciona, pero hay que apretarlo fuerte. Se puede reparar.
El celular Motorola Edge 20 Pro incorpora un sistema de cámaras con sensor principal de 108 MP que captura más colores y detalles en cada toma con la tecnología Ultra Pixel, que ofrece una sensibilidad 9 veces mayor en condiciones de poca luz. Mientras que, la cámara selfie de alta resolución de 32 MP creá retratos con detalles increíbles gracias a la sensibilidad 4 veces mayor en condiciones de poca luz.
Diseño
Con bordes redondeados y un agarre cómodo, el Motorola Edge 20 Pro es fácil de sostener y posee un excelente diseño. Es más delgado que la mayoría de los smartphones pero con una gran pantalla, por lo que ya no tendrás que sacrificar el tamaño por la comodidad. En su pantalla de 6,7 pulgadas OLED vas a poder disfrutar de una amplia gama de colores.
Batería
Tiene una batería de 4500 mAh que le proporciona la energía suficiente para que puedas disfrutar durante todo el día.
No te quedes sin espacio
El Motorola Edge posee una memoria interna (ROM) de 256GB* vas a poder almacenar videos, fotos y música sin problemas.
*Hay que tener en cuenta que la memoria interna disponible para el usuario es siempre menor debido al sistema operativo, interfaces y aplicaciones preinstaladas.
Especificaciones Técnicas
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 15 cm |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Capacidad de la batería | 4.5 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Motorola |
No | |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Modelos de CPU | 1×3.2 GHz Kryo 585, 3×2.42 GHz Kryo-585, 4×1.80 GHz Kryo-585 |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Zoom digital | 20x |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Max Vision |
| Tipos de cámaras frontales | Wide |
| Modelo de GPU | Adreno 650 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.326 cm |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 256 GB |
| Clasificación IP | IP52 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Usado |
| Línea | Edge |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | 20 Pro |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 50x |
| Origen | Argentina |
| Modelo del procesador | Snapdragon 870 |
| Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Periscope Telephoto, Ultrawide, Wide |
| Mes de lanzamiento | Agosto |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| SKU | Edge 20 Pro 256 GB |
| Peso | 185 g |
| Ancho | 7.595 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con batería removible | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |







