Auriculares Supraaurales Shure Srh440a Negros Negro
1 disponibles
Devolución gratis. Tenés 30 días desde que lo recibís.
Compra Protegida, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Aprovechá el beneficio del envío gratis
Aplica en compras a partir de $30.000.
Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o efectivo. Tu dinero está protegido.
Recibí tus productos en menos de 48 hs
Tus paquetes están seguros.
Descripción
Los auriculares de estudio profesionales SRH440A proporcionan una respuesta de frecuencia detallada con un audio preciso para podcasts, grabaciones caseras y edición/mezcla de material crítico. La respuesta de sonido uniforme y neutra ofrece una representación fiel del audio grabado, ideal para capturar toda la calidad de una sesión de grabación. Con un aislamiento reforzado, incluye un cable liso y materiales de alta calidad, y también es adecuado para aplicaciones de vídeo.
Tamaño del controlador: 40 mm
Respuesta de frecuencia: 10 a 22 000 Hz
Sensibilidad a 1 kHz: 97 dB/mW
Impedancia a 1 kHz: 40 ohmios
Potencia máxima de entrada: 500 mW
Peso: 268 g
Cable: 3 m
Especificaciones Técnicas
| Peso | 10212 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 38 × 32 cm |
| Accesorios incluidos | Adaptador |
| Modelo alfanumérico | SRH440A |
| Versión de Bluetooth | 5 |
| Marca | Shure |
| Largo del cable | 3 m |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Modelo detallado | SRH840 |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 10 Hz – 22 kHz |
| GTIN | 042406552110 |
| Formato del auricular | Over-ear |
No | |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | SRH |
| Modelo | SRH440 |
| Cantidad de pares | 1 |
| SKU | SRH440A |
| Sensibilidad | 105 dB |
| Usos aptos | Entretenimiento |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | Sí |
| Con micrófono desmontable | Sí |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | Sí |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |















